| À£Ë¡ | ¡ý¥¢¡¼¥àŸ³«»þ Á´Ä¹£¹£³£µmm×Á´Éý£¹£³£µmm׹⤵£¶£·£¶mm ¡ý¥¢¡¼¥àÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ Á´Ä¹£¶£±£±mm×Á´Éý£µ£¶£°mm׹⤵£¶£·£¶mm |
|---|---|
| ½ÅÎÌ | £¶.1kg¡Ê±ÕºÞ¥¿¥ó¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê½ü¤¯¡Ë £±2.£·kg¡Ê±ÕºÞ¥¿¥ó¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Þ¤à¡Ë |
| ºÇÂçΥΦ½ÅÎÌ | £²£±.£²kg |
| ÀѺܲÄǽ½ÅÎÌ | £¸.£°kg¡Ê±ÕºÞ¥¿¥ó¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê°Ê³°¡Ë |
| ºÇÂçÈô¹Ô»þ´Ö | £³£°Ê¬¡Ê¥Û¥Ð¥ê¥ó¥° / ΥΦ½ÅÎÌ£±£³.£°kg»þ¡Ë |
| ºÇÂçÈô¹Ô®ÅÙ | ¿åÊ¿¡¡5.£¶ m/s ¾å¾º¡¡£±.£µ m/s |
|---|---|
| ÂÑÉ÷Àǽ | £¸.£° m/s |
| ¥×¥í¥Ý¡ÊÁ÷¿®µ¡¡Ë | »ÈÍѼþÇÈ¿ôÂÓ¡¡£².£´~2.483GHz ºÇÂçÅÅÇÈÅþãµ÷Î¥¡¡£±km |
| °ÂÁ´Àǽ | ¡¦·Ù¹ðµ¡Ç½¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎ̵¬ÄêÃͰʲ¼¤Ç¤Î·Ù¹ðÃí°Õ ¡¦·Ù¹ðµ¡Ç½¢¡¡¡¡¡¡Èô¹Ôµ÷Î¥¤»À©¸Â¡Ê¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ë¹âÅÙ£¸£°m¡¢È¾·Â£´£°£°m ¡¦¼«Æ°ÃåΦµ¡Ç½¡¡¡¡¥×¥í¥ÝÄÌ¿®¥ÈÅÓÀä»þ¤Ë¼«Æ°ÃåΦ ¡¦¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Õ¥§¡¼¥ë¥»¡¼¥Õ¡¡¡¡µ¡ÂÎÀ©¸æ¤Ë½ÅÂç¤ÊÌäÂ꤬ȯÀ¸¤·¤¿»þ |
| ±ÕºÞ»¶ÉÛÁõÃÖ | ¡¦»¶ÉÛ®ÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡£±£µkm/h¡¢£²£°km/h ¡¦»¶ÉÛ¹âÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡£²£í¡Êºîʪ¤«¤é¡Ë ¡¦»¶ÉÛÉý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µm ¡¦»¶ÉÛ²ÄǽÌÌÀÑ¡¡¡¡ºÇÂ磲.£µha»¶ÉÛ²Äǽ¡Ê£µ£°a×£µ²ó¡Ë ¡¦¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡£¸£Ì ¡¦ÅǽÐÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£°.£·-£±.£´£µL / min ¡¦Â®ÅÙϢư»¶ÉÛ¡¡¡¡¤¢¤ê |
½÷À¤Ç¤â½÷À¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤Ç¤â·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢
·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ä·Ú¥Ð¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êµ¡ÂΤǤ¹¡£
½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¥×¥í¤Ë¤â¹¥É¾¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½ÉդǤ¹¡ª¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥¿¥í¥°¤ò¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é

·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ä·Ú¥Ð¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êµ¡ÂΤǤ¹¡£
½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¥×¥í¤Ë¤â¹¥É¾¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½ÉդǤ¹¡ª¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥«¥¿¥í¥°¤ò¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é
